Таблица коэффициентов УЕФА 2012/13

Итоговое положение

 

Место

Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Сумм.
коэф.
Предыдущие сезоны Сезон 2012/2013 Cтар.
клубов
Ост.
клубов
08/09 09/10 10/11 11/12 Коэф. Очки
1 Испания (2) 88,025 13,312 17,928 18,214 20,857 17,714 124 7(4) 0(0)
2 Англия (1) 82,963 15,000 17,928 18,357 15,250 16,428 115 7(4) 0(0)
3 Германия (3) 79,614 12,687 18,083 15,666 15,250 17,928 125.5 7(4) 0(0)
4 Италия (4) 64,147 11,375 15,428 11,571 11,357 14,416 86.5 6(3) 0(0)
5 Португалия (6) 59,168 6,785 10,000 18,800 11,833 11,750 70.5 6(3) 0(0)
6 Франция (5) 59,000 11,000 15,000 10,750 10,500 11,750 70.5 6(3) 0(0)
7 Украина (8) 49,758 16,625 5,800 10,083 7,750 9,500 57 6(2) 0(0)
8 Россия (7) 46,332 9,750 6,166 10,916 9,750 9,750 58.5 6(2) 0(0)
9 Голландия (9) 44,729 6,333 9,416 11,166 13,600 4,214 29.5 7(2) 0(0)
10 Турция (10) 34,500 7,000 7,600 4,600 5,100 10,200 51 5(2) 0(0)
11 Бельгия (13) 34,400 4,500 8,700 4,600 10,100 6,500 32.5 5(2) 0(0)
12 Греция (11) 34,000 6,500 7,900 7,600 7,600 4,400 22 5(2) 0(0)
13 Швейцария (16) 28,925 2,900 5,750 5,900 6,000 8,375 33.5 4(1) 0(0)
14 Кипр (20) 26,833 6,333 4,250 3,125 9,125 4,000 16 4(1) 0(0)
15 Дания (12) 25,700 8,200 4,400 6,700 3,100 3,300 16.5 5(2) 0(0)
16 Австрия (19) 25,375 2,250 9,375 4,375 7,125 2,250 9 4(1) 0(0)
17 Чехия (18) 23,725 2,375 4,100 3,500 5,250 8,500 34 4(1) 0(0)
18 Румыния (14) 23,024 2,642 6,083 3,166 4,333 6,800 34 5(2) 0(0)
19 Израиль (17) 22,875 1,750 7,250 4,625 6,000 3,250 13 4(1) 0(0)
20 Белоруссия (23) 20,875 4,000 3,375 5,875 3,125 4,500 18 4(1) 0(0)
21 Польша (24) 20,750 5,000 2,125 4,500 6,625 2,500 10 4(1) 0(0)
22 Хорватия (22) 19,583 4,333 3,000 4,125 3,750 4,375 17.5 4(1) 0(0)
23 Швеция (28) 15,625 2,500 2,500 2,600 2,900 5,125 20.5 4(1) 0(0)
24 Шотландия (15) 15,191 1,875 2,666 3,600 2,750 4,300 21.5 5(2) 0(0)
25 Сербия (27) 14,625 3,000 3,000 3,500 2,125 3,000 12 4(1) 0(0)
26 Словакия (25) 14,208 4,833 2,500 3,000 2,375 1,500 6 4(1) 0(0)
27 Норвегия (26) 14,175 2,500 2,100 2,375 2,300 4,900 24.5 5(1) 0(0)
28 Болгария (21) 12,250 2,250 3,125 4,625 1,500 0,750 3 4(1) 0(0)
29 Венгрия (32) 11,750 1,000 2,750 2,750 2,250 3,000 12 4(1) 0(0)
30 Словения (38) 9,708 1,333 1,375 1,500 2,250 3,250 13 4(1) 0(0)
31 Грузия (36) 9,166 1,166 1,750 1,875 2,875 1,500 6 4(1) 0(0)
32 Азербайджан (37) 8,541 0,666 1,500 2,000 1,375 3,000 12 4(1) 0(0)
33 Финляндия (30) 8,508 1,833 1,375 1,800 1,500 2,000 10 5(1) 0(0)
34 Босния и Герцеговина (29) 7,833 1,833 1,750 1,875 1,125 1,250 5 4(1) 0(0)
35 Молдавия (33) 7,666 0,666 2,125 2,125 0,500 2,250 9 4(1) 0(0)
36 Ирландия (31) 7,375 2,500 1,375 1,000 1,500 1,000 4 4(1) 0(0)
37 Литва (34) 6,500 2,500 1,250 0,625 1,000 1,125 4.5 4(1) 0(0)
38 Казахстан (41) 5,958 0,833 1,250 0,875 1,625 1,375 5.5 4(1) 0(0)
39 Латвия (35) 5,791 1,166 2,250 0,500 0,625 1,250 5 4(1) 0(0)
40 Исландия (40) 5,416 1,166 1,250 0,375 1,375 1,250 5 4(1) 0(0)
41 Черногория (43) 5,250 0,500 1,125 1,750 0,500 1,375 5.5 4(1) 0(0)
42 Македония (39) 5,250 0,500 0,500 1,375 1,625 1,250 5 4(1) 0(0)
43 Албания (44) 4,166 0,666 1,000 0,875 0,875 0,750 3 4(1) 0(0)
44 Мальта (48) 3,958 0,000 0,750 1,500 0,833 0,875 3.5 4(1) 0(0)
45 Лихтенштейн (42) 3,500 0,000 1,000 0,500 2,000 0,000 0 1(0) 0(0)
46 Люксембург (51) 3,375 0,000 0,250 0,625 1,125 1,375 5.5 4(1) 0(0)
47 Северная Ирландия (49) 3,083 0,333 0,125 1,125 0,500 1,000 4 4(1) 0(0)
48 Уэльс (46) 2,583 0,333 0,250 0,875 0,625 0,500 2 4(1) 0(0)
49 Эстония (45) 2,208 0,333 0,875 0,250 0,375 0,375 1.5 4(1) 0(0)
50 Армения (47) 1,750 0,000 0,500 0,250 0,125 0,875 3.5 4(1) 0(0)
51 Фарерские острова (50) 1,583 0,333 0,000 0,250 0,500 0,500 2 4(1) 0(0)
52 Сан-Марино (53) 0,666 0,000 0,500 0,166 0,000 0,000 0 3(1) 0(0)
53 Андорра (52) 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0 3(1) 0(0)

Мы вконтакте

Представляем новую рубрику - обзоры от знаменитого футбольного аналитика Александра Бубнова. Смотреть обзоры...

Свежие видео

Аякс - Реал - 1:2

Видеообзор

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд - 3:0

Видеообзор