Таблица коэффициентов УЕФА 2015/2016

Место

Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоныСезон 2015/2016Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
11/1212/1313/1414/15Коэф.Очки
1 Испания (1) 105,713 20,857 17,714 23,000 20,214 23,928 167.5 7(5) 2(2)
2 Германия (3) 80,177 15,250 17,928 14,714 15,857 16,428 115 7(4) 0(0)
3 Англия (2) 76,284 15,250 16,428 16,785 13,571 14,250 114 8(4) 0(0)
4 Италия (4) 70,439 11,357 14,416 14,166 19,000 11,500 69 6(3) 0(0)
5 Португалия (5) 53,082 11,833 11,750 9,916 9,083 10,500 63 6(3) 0(0)
6 Франция (6) 52,749 10,500 11,750 8,500 10,916 11,083 66.5 6(3) 0(0)
7 Россия (7) 51,082 9,750 9,750 10,416 9,666 11,500 57.5 5(2) 0(0)
8 Украина (9) 44,883 7,750 9,500 7,833 10,000 9,800 49 5(2) 0(0)
9 Бельгия (10) 40,000 10,100 6,500 6,400 9,600 7,400 37 5(2) 0(0)
10 Голландия (8) 35,563 13,600 4,214 5,916 6,083 5,750 34.5 6(2) 0(0)
11 Турция (11) 34,600 5,100 10,200 6,700 6,000 6,600 33 5(2) 0(0)
12 Швейцария (13) 33,775 6,000 8,375 7,200 6,900 5,300 26.5 5(2) 0(0)
13 Чехия (15) 32,925 5,250 8,500 8,000 3,875 7,300 36.5 5(2) 0(0)
14 Греция (12) 29,700 7,600 4,400 6,100 6,200 5,400 27 5(2) 0(0)
15 Румыния (16) 25,383 4,333 6,800 6,875 5,125 2,250 9 4(1) 0(0)
16 Австрия (14) 25,100 7,125 2,250 7,800 4,125 3,800 19 5(2) 0(0)
17 Хорватия (20) 23,875 3,750 4,375 4,375 6,875 4,500 18 4(1) 0(0)
18 Польша (21) 22,500 6,625 2,500 3,125 4,750 5,500 22 4(1) 0(0)
19 Кипр (18) 22,175 9,125 4,000 2,750 3,300 3,000 12 4(1) 0(0)
20 Белоруссия (22) 20,000 3,125 4,500 1,750 5,500 5,125 20.5 4(1) 0(0)
21 Швеция (24) 19,875 2,900 5,125 3,200 3,900 4,750 19 4(1) 0(0)
22 Норвегия (26) 19,250 2,300 4,900 2,600 2,200 7,250 29 4(1) 0(0)
23 Израиль (17) 18,625 6,000 3,250 5,750 1,375 2,250 9 4(1) 0(0)
24 Дания (19) 18,600 3,100 3,300 3,800 2,900 5,500 22 4(1) 0(0)
25 Шотландия (23) 17,300 2,750 4,300 3,250 4,000 3,000 12 4(1) 0(0)
26 Азербайджан (32) 14,875 1,375 3,000 2,500 3,625 4,375 17.5 4(1) 0(0)
27 Сербия (27) 14,625 2,125 3,000 2,500 2,750 4,250 17 4(1) 0(0)
28 Казахстан (34) 14,125 1,625 1,375 3,125 3,375 4,625 18.5 4(1) 0(0)
29 Болгария (25) 13,125 1,500 0,750 5,625 4,250 1,000 4 4(1) 0(0)
30 Словения (29) 13,125 2,250 3,250 2,625 4,000 1,000 4 4(1) 0(0)
31 Словакия (30) 12,000 2,375 1,500 1,625 2,750 3,750 15 4(1) 0(0)
32 Лихтенштейн (46) 10,500 2,000 0,000 1,000 2,500 5,000 5 1(0) 0(0)
33 Венгрия (28) 9,875 2,250 3,000 0,875 2,125 1,625 6.5 4(1) 0(0)
34 Молдавия (31) 9,125 0,500 2,250 3,375 1,750 1,250 5 4(1) 0(0)
35 Исландия (37) 8,750 1,375 1,250 2,500 2,500 1,125 4.5 4(1) 0(0)
36 Грузия (33) 8,125 2,875 1,500 1,875 1,250 0,625 2.5 4(1) 0(0)
37 Финляндия (36) 7,400 1,500 2,000 0,500 2,400 1,000 4 4(1) 0(0)
38 Босния и Герцеговина (35) 7,125 1,125 1,250 1,500 1,750 1,500 6 4(1) 0(0)
39 Албания (40) 6,625 0,875 0,750 2,000 0,875 2,125 8.5 4(1) 0(0)
40 Македония (42) 6,000 1,625 1,250 0,500 1,125 1,500 6 4(1) 0(0)
41 Ирландия (43) 5,450 1,500 1,000 0,250 2,000 0,700 3.5 5(1) 0(0)
42 Латвия (38) 5,375 0,625 1,250 1,625 0,250 1,625 6.5 4(1) 0(0)
43 Люксембург (44) 5,250 1,125 1,375 1,500 0,500 0,750 3 4(1) 0(0)
44 Черногория (39) 4,875 0,500 1,375 1,250 0,750 1,000 4 4(1) 0(0)
45 Литва (41) 4,625 1,000 1,125 1,250 0,500 0,750 3 4(1) 0(0)
46 Северная Ирландия (47) 4,500 0,500 1,000 0,875 1,375 0,750 3 4(1) 0(0)
47 Эстония (50) 4,250 0,375 0,375 1,000 1,500 1,000 4 4(1) 0(0)
48 Армения (49) 4,125 0,125 0,875 1,125 0,375 1,625 6.5 4(1) 0(0)
49 Фарерские острова (51) 3,625 0,500 0,500 0,875 1,375 0,375 1.5 4(1) 0(0)
50 Мальта (45) 3,583 0,833 0,875 0,875 0,125 0,875 3.5 4(1) 0(0)
51 Уэльс (48) 3,500 0,625 0,500 0,750 0,125 1,500 6 4(1) 0(0)
52 Гибралтар (53) 1,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,750 1.5 2(1) 0(0)
53 Андорра (53) 0,999 0,000 0,000 0,333 0,500 0,166 0.5 3(1) 0(0)
54 Сан-Марино (52) 0,333 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0 3(1) 0(0)

Мы вконтакте

Представляем новую рубрику - обзоры от знаменитого футбольного аналитика Александра Бубнова. Смотреть обзоры...

Свежие видео

Аякс - Реал - 1:2

Видеообзор

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд - 3:0

Видеообзор