Чемпионат Мира 2014

Создано 07.09.2012 21:18

Турнирная таблица квалификации Чемпионата Мира в Европейской отборочной зоне
Группа A
и в н п м о
Бельгия 8 7 1 0 15-2 22
Хорватия 8 5 2 1 11-5 17
Сербия 8 2 2 4 10-10 8
Македония 7 2 1 4 5-8 7
Уэльс 7 2 0 5 7-16 6
Шотландия 8 1 2 5 4-11 5
Группа B
и в н п м о
Италия 7 5 2 0 13-4 17
Болгария 7 2 4 1 11-5 10
Чехия 7 2 3 2 7-6 9
Армения 7 3 0 4 8-9 9
Дания 7 2 3 2 8-10 9
Мальта 7 1 0 6 3-16 3
Группа C
и в н п м о
Германия 7 6 1 0 25-7 19
Швеция 7 4 2 1 13-8 14
Австрия 7 3 2 2 15-8 11
Ирландия 7 3 2 2 13-12 11
Казахстан 7 1 1 5 4-16 4
Фарерские острова 7 0 0 7 3-19 0
Группа D
и в н п м о
Голландия 7 6 1 0 22-4 19
Румыния 7 4 1 2 13-10 13
Венгрия 7 3 2 2 13-11 11
Турция 7 3 1 3 12-7 10
Эстония 7 2 1 4 5-11 7
Андорра 7 0 0 7 0-22 0
Группа E
и в н п м о
Швейцария 7 4 3 0 12-5 15
Норвегия 7 3 2 2 9-7 11
Албания 7 3 1 3 7-7 10
Исландия 7 3 1 3 12-13 10
Словения 7 3 0 4 9-10 9
Кипр 7 1 1 5 4-11 4
Группа F
и в н п м о
Португалия 8 5 2 1 16-8 17
Россия 7 5 0 2 12-3 15
Израиль 7 3 3 1 16-9 12
Северная Ирландия 7 1 3 3 6-11 6
Азербайджан 8 0 5 3 4-10 5
Люксембург 7 0 3 4 4-17 3
Группа G
и в н п м о
Босния и Герцеговина 7 5 1 1 23-4 16
Греция 7 5 1 1 8-4 16
Словакия 7 3 3 1 8-5 12
Латвия 7 2 1 4 8-15 7
Литва 7 1 2 4 5-10 5
Лихтенштейн 7 0 2 5 3-17 2
Группа H
и в н п м о
Англия 7 4 3 0 25-3 15
Черногория 8 4 3 1 15-8 15
Украина 7 4 2 1 19-4 14
Польша 7 2 4 1 13-8 10
Молдова 8 1 2 5 4-15 5
Сан-Марино 7 0 0 6 0-38 0
Группа I
и в н п м о
Испания 6 4 2 0 10-2 14
Франция 6 3 2 1 8-4 11
Финляндия 6 1 3 2 4-6 6
Грузия 6 1 2 3 3-7 5
Белоруссия 6 1 1 4 4-10 4